| Fonctionnalité | STARTER | STANDARD | ADVANCED | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Modèles de cartes *CR80 uniquement | * | |||
| Bibliothèque de base | ||||
| Compatibilité de la taille de la carte (tous formats) *CR80 uniquement | * | |||
| Outil de calque du ruban | ||||
| Texte, image et graphique | ||||
| Propriétés avancées des objets (police de taille automatique, outils d'alignement, bordures,...) | ||||
| Création d'une copie numérique de la carte | ||||
| Éditeur d'images : couleurs, rotation, symétrie | ||||
| Éditeur d'images : Suppression de l'arrière-plan coloré | ||||
| Éditeur d'images : détection des visages et recadrage | ||||
| Image du disque | ||||
| Image de la webcam | ||||
| Modèles à agencements multiples |
Scanner ce QR code pour voir ce produit sur votre téléphonne intelligent avec Aptika Mobile.

Ce produit est-il le bon ?
Contactez-nous! (800) 943-2341